Биметаллические термостаты
Также: датчик температуры, термодатчик, термореле, термовыключатель. Используются для защиты и регулировки температуры. Самые распространенные типы: Нормально замкнутые, нормально разомкнутые, с кнопкой сброса, регулируемые



Принцип работы на примере KSD301
При достижении номинальной температуры выгнутая биметаллическая пластина выпрямляется толкая при этом шток который размыкает либо замыкает цепь в зависимости от типа термостата
Температура срабатывания
Термостаты выпускают в рабочем диапазоне от 0 до 300 градусов. Допуском откланения срабатывания ±5°C. Данный компонент не является сверхточным датчиком, имейте в виду термостат к примеру на 50°C будет срабатывать в диапозоне от 45°C до 55°C. Ниже преведена таблица с откланиниями
Температура сброса
Возврат в исходное положение происходит в диапозоне от 10 до 30 градусов ниже номинального значения срабатывания термостата, далее мы приводим таблицу температур срабатывания и возврата с исходное положение для автоматических термостатов с принципом работы как у KSD301
Для термостатов с кнопкой сброса нужно дождаться когда температура упадет ниже 20 градусов от номинала и лишь после этого нажимать на сброс
Как проверить термостат мультиметром
Работоспособность термостата легко проверить с помощью мультиметра, поставив на прозвонку цепи и подсоединив щупы мультиметра к контактам термостата, нужно нагреть исполнительных компонент до указанной номинальной температуры
Купить биметаллические термостаты
Наш каталог биметаллических термостатов по ссылке
Таблица температур
| Номинал | Сброс |
| 5°C ±5C | -5°C ±5°C |
| 10°C ±5°C | 0°C ±5°C |
| 15°C ±5°C | 5°C ±5°C |
| 20°C ±5°C | 5°C ±5°C |
| 25°C ±5°C | 10°C ±5°C |
| 30°C ±5°C | 15°C ±5°C |
| 35°C ±5°C | 20°C ±5°C |
| 40°C ±5°C | 25°C ±5°C |
| 45°C ±5°C | 30°C ±5°C |
| 50°C ±5°C | 35°C ±5°C |
| 55°C ±5°C | 40°C ±5°C |
| 60°C ±5°C | 45°C ±5°C |
| 65°C ±5°C | 50°C ±5°C |
| 70°C ±5°C | 55°C ±5°C |
| 75°C ±5°C | 60°C ±5°C |
| 80°C ±5°C | 65°C ±5°C |
| 85°C ±5°C | 70°C ±5°C |
| 90°C ±5°C | 75°C ±5°C |
| 95°C ±5°C | 80°C ±5°C |
| 100°C ±5°C | 80°C ±10°C |
| Номинал | Сброс |
| 105°C ±5°C | 85°C ±10°C |
| 110°C ±5°C | 90°C ±10°C |
| 115°C ±5°C | 95°C ±10°C |
| 120°C ±5°C | 100°C ±10°C |
| 125°C ±5°C | 105°C ±10°C |
| 130°C ±5°C | 110°C ±10°C |
| 135°C ±5°C | 115°C ±10°C |
| 140°C ±5°C | 120°C ±10°C |
| 145°C ±5°C | 125°C ±10°C |
| 150°C ±5°C | 130°C ±10°C |
| 155°C ±5°C | 130°C ±10°C |
| 160°C ±5°C | 135°C ±10°C |
| 165°C ±5°C | 140°C ±10°C |
| 170°C ±5°C | 145°C ±10°C |
| 175°C ±5°C | 150°C ±10°C |
| 180°C ±5°C | 155°C ±10°C |
| 185°C ±5°C | 155°C ±10°C |
| 190°C ±5°C | 160°C ±10°C |
| 195°C ±5°C | 165°C ±10°C |
| 200°C ±5°C | 170°C ±10°C |
| Номинал | Сброс |
| 205°C ±5°C | 175°C ±10°C |
| 210°C ±5°C | 180°C ±10°C |
| 215°C ±5°C | 185°C ±10°C |
| 220°C ±5°C | 190°C ±10°C |
| 225°C ±5°C | 195°C ±10°C |
| 230°C ±5°C | 200°C ±10°C |
| 235°C ±5°C | 205°C ±10°C |
| 240°C ±5°C | 210°C ±10°C |
| 245°C ±5°C | 215°C ±10°C |
| 250°C ±5°C | 220°C ±10°C |
| 255°C ±5°C | 225°C ±10°C |
| 260°C ±5°C | 230°C ±10°C |
| 265°C ±5°C | 235°C ±10°C |
| 270°C ±5°C | 240°C ±10°C |
| 275°C ±5°C | 245°C ±10°C |
| 280°C ±5°C | 250°C ±10°C |
| 285°C ±5°C | 255°C ±10°C |
| 290°C ±5°C | 260°C ±10°C |
| 295°C ±5°C | 265°C ±10°C |
| 300°C ±5°C | 270°C ±10°C |
